Раздел 1. Общие сведения о результатах рассмотрения дел | |||||
Содержание показателя | № стр. |
Значение
показателя |
|||
А | 1 | ||||
I инстанция | По уголовным делам | Поступило уголовных дел | 1 | 48 | |
из них поступило повторно на судебное разбирательство | 2 | ||||
Число лиц по поступившим делам | 3 | 55 | |||
Окончено производством уголовных дел | 4 | 49 | |||
из них | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | 5 | 35 | ||
с нарушением сроков УПК РФ | 6 | 4 | |||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
7 | 3 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
8 | ||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
9 | ||||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
10 | ||||
Число осужденных лиц, всего | 11 | 43 | |||
из них по тяжести совершенных преступлений |
за совершение особо тяжких преступлений | 12 | |||
за совершение тяжких преступлений | 13 | 18 | |||
за совершение преступлений средней тяжести | 14 | 17 | |||
за совершение преступлений небольшой тяжести | 15 | 8 | |||
в том числе осуждено лиц |
в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 16 | 36 | ||
военнослужащих | 17 | ||||
в том числе по статьям УК РФ: |
105 | 18 | |||
106-110 | 19 | ||||
111, 112 | 20 | 2 | |||
131 | 21 | 1 | |||
158 | 22 | 12 | |||
161 | 23 | 1 | |||
162 | 24 | 1 | |||
163 | 25 | ||||
204 | 26 | ||||
205 | 27 | ||||
205.1, 205.2, 206 | 28 | ||||
208-210 | 29 | ||||
222-226.1 | 30 | 3 | |||
228-233 | 31 | 15 | |||
280, 282, 282.1, 282.2 | 32 | ||||
290, 291 | 33 | ||||
Число оправданных, всего | 34 | ||||
Число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | 35 | ||||
Число лиц, дела которых прекращены | 36 | 9 | |||
из них в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 37 | 2 | |||
Число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | 38 | 1 | |||
Остаток нерассмотренных дел: | 39 | 12 | |||
в том числе приоста-новленные | в связи с розыском | 40 | |||
в связи с тяжелым заболеванием | 41 | ||||
в том числе неприоста-новленные
находятся в производстве судов |
свыше 3 мес. до 1 года включительно | 42 | |||
свыше 1 года до 2 лет включительно | 43 | 1 | |||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | 44 | ||||
свыше 3 лет | 45 | ||||
Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | 46 | 7 | |||
Освобождено из-под стражи осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены | 47 | 1 | |||
Меры наказания: | исключительная мера наказания | 48 | |||
пожизненное лишение свободы | 49 | ||||
лишение свободы на определенный срок | 50 | 12 | |||
Вынесено постановлений о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п.5 ч.2 ст.231 УПК РФ) | 51 | 4 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 52 | 4 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 53 | 3 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | 54 | 2 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 55 | 2 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | 56 | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | 57 | ||||
Применение домашнего ареста
судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) |
58 | ||||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | 59 | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | 60 | ||||
Применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | 61 | ||||
Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | 62 | |||
удовлетворено частично | 63 | ||||
оставлено без рассмотрения | 64 | ||||
По гражданским делам | Поступило гражданских дел | 65 | 725 | ||
Окончено гражданских дел | 66 | 715 | |||
из них | дел с вынесением решения | 67 | 426 | ||
в сроки свыше установленных ГПК РФ | 68 | 10 | |||
в том числе в сроки свыше установленных до 3
мес. включительно (включая срок приостановления) |
69 | 20 | |||
в том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
70 | 24 | |||
в том числе в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая срок приостановления) |
71 | 1 | |||
в том числе в сроки свыше 2 лет
до 3 лет включительно (включая срок приостановления) |
72 | 2 | |||
в том числе в сроки свыше 3 лет (включая срок приостановления) |
73 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям гражданских дел: |
трудовые споры о восстановлении на работе | 74 | 2 | ||
трудовые споры об оплате труда | 75 | 1 | |||
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | 76 | 8 | |||
о взыскании налогов и сборов с физических лиц | 77 | 18 | |||
приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий | 78 | 1 | |||
жилищные споры | 79 | 41 | |||
о защите чести, достоинства и деловой репутации | 80 | ||||
о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | 81 | ||||
жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов государственной власти, органов местного самоуправления | 82 | 9 | |||
из нарушений избирательного законодательства | 83 | ||||
Остаток нерассмотренных дел | 84 | 144 | |||
из них находится в производстве судов |
в
сроки свыше установленных до 3 мес. включительно (включая приостановленные) |
85 | 4 | ||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(включая приостановленные) |
86 | 10 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая приостановленные) |
87 | 5 | |||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(включая приостановленные) |
88 | ||||
в сроки свыше 3 лет (включая приостановленные) | 89 | ||||
Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского производства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | 90 | 827 | |||
из них принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ | 91 | ||||
Отказано в приеме заявлений, жалоб, в том числе в вынесении судебного приказа в порядке ст.134 ГПК РФ | 92 | 4 | |||
Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | 93 | ||||
По делам об административных правонарушениях | Остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на начало отчетного периода | 94 | 2 | ||
Всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | 95 | 79 | |||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | 96 | 2 | |||
Рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | 97 | 80 | |||
из них | в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | 98 | 2 | ||
в том числе свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | 99 | ||||
в том числе свыше 3 месяцев | 100 | ||||
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях | 101 | 71 | |||
из них назначено админист-ративное
наказание в виде |
штрафа | 102 | 13 | ||
ареста | 103 | 50 | |||
лишения специального права | 104 | 4 | |||
выдворения | 105 | ||||
дисквалификации | 106 | ||||
приостановления деятельности | 107 | 4 | |||
в том числе | за правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) | 108 | |||
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1 КоАП РФ) | 109 | ||||
за правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) | 110 | 7 | |||
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) | 111 | ||||
за правонарушения в области защиты государственной границы РФ и
обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории РФ (гл. 18 КоАП РФ) |
112 | 2 | |||
Материалы | Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | 113 | 199 | ||
Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства | 114 | 149 | |||
Рассмотрено материалов в порядке административного судопроизводства | 115 | ||||
О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | Подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | 116 | |||
из них | по уголовным делам | 117 | |||
по гражданским делам | 118 | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (областные и окружные суды) | 119 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок | 120 | ||||
из них удовлетворено | по уголовным делам | 121 | |||
по гражданским, административным делам | 122 | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (областные и окружные суды) | 123 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | 124 | ||||
из них удовлетворено | 125 | ||||
Суд присяжных | Окончено дел в первой инстанции | 126 | |||
из них с нарушением сроков | 127 | ||||
Рассмотрено дел с вынесением приговора | 128 | ||||
Число осужденных | 129 | ||||
Число оправданных | 130 | ||||
Число лиц, дела которых возвращены прокурору | 131 | ||||
Остаток нерассмотренных дел | 132 | ||||
Апелляционная инстанция на судебные постановления мировых судей (заполняют районные суды) | Уголовные дела | Поступило дел за отчетный период | 133 | 4 | |
Окончено дел за отчетный период, всего | 134 | 4 | |||
из них с нарушением сроков УПК РФ | 135 | ||||
Отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 136 | ||||
в том числе с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | 137 | ||||
Отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием | 138 | ||||
Изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 139 | 1 | |||
Отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | 140 | ||||
Гражданские дела | Поступило дел за отчетный период | 141 | 9 | ||
Окончено дел, всего | 142 | 6 | |||
из них с нарушением сроков ГПК РФ | 143 | ||||
Отменены решения мировых судей | 144 | ||||
из них с вынесением нового решения | 145 | ||||
Изменены решения мировых судей | 146 | ||||
Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях (ст. 30.9 и 30.10 КоАП РФ) |
Рассмотрено дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления | 147 | 33 | ||
из них на постановления судей (мировых судей) | 148 | 22 | |||
Отменено и изменено не вступивших в законную силу постановлений о назначении административных наказаний | 149 | 9 | |||
из них постановлений вынесенных судьями (мировыми судьями) | 150 | 6 | |||
Апелляционная инстанция на
судебные постановления, вынесенные федеральными судами (заполняют областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, Верховный Суд РФ) |
Уголовные дела* | Поступило уголовных дел за отчетный период | 151 | ||
Количество апелляционных дел, оконченных производством | 152 | ||||
из них с нарушением сроков | 153 | ||||
Отменены обвинительные приговоры
по числу лиц (по делам районных (гарнизонных) судов) |
154 | ||||
в том числе по реабилитирующим основаниям (по делам районных (гарнизонных) судов) |
155 | ||||
Изменены обвинительные приговоры
по числу лиц (по делам районных (гарнизонных) судов) |
156 | ||||
Отменены оправдательные
приговоры по числу лиц (по делам районных (гарнизонных) судов) |
157 | ||||
Отменены постановления о
возвращении дела прокурору (по делам районных (гарнизонных) судов) |
158 | ||||
Отменены Верховным Судом РФ
обвинительные приговоры по числу лиц (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
159 | ||||
в том числе по реабилитирующим основаниям (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
160 | ||||
Изменены Верховным Судом РФ
обвинительные приговоры по числу
лиц (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
161 | ||||
Отменены Верховным Судом РФ оправдательные приговоры по числу лиц (по делам областных и равных им судов, ОВС) | 162 | ||||
Отменены Верховным Судом РФ
постановления о возвращении дела прокурору (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
163 | ||||
Число лиц, в отношении которых отменены Верховным Судом РФ судебные постановления по ходатайствам о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей (по делам областных и равных им судов, ОВС) | 164 | ||||
Замена меры пресечения на залог при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | 165 | ||||
Замена меры пресечения на домашний арест при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | 166 | ||||
Гражданские дела | Поступило гражданских дел в отчетном периоде | 167 | |||
Количество апелляционных дел, оконченных производством всего | 168 | ||||
из них с нарушением сроков | 169 | ||||
Отменены решения (по делам районных (гарнизонных) судов) | 170 | ||||
Изменены решения (по делам районных (гарнизонных) судов) | 171 | ||||
Удовлетворены жалобы и представления по делам в связи с отказом в приеме искового заявления (по делам районных (гарнизонных) судов) | 172 | ||||
Кассационная инстанция (заполняют областные и равные им суды, ОВС, Верховный Суд РФ) |
Уголовные дела | Рассмотрено уголовных дел судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | 173 | ||
Рассмотрено дел (по числу лиц) судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | 174 | ||||
Рассмотрено дел с удовлетворением жалоб и представлений (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) | 175 | ||||
Рассмотрено дел (по числу лиц) с
удовлетворением жалоб и представлений
(по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
176 | ||||
Отменены обвинительные
приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
177 | ||||
Отменены обвинительные
приговоры, вынесенные судом I
инстанции (по числу лиц), с прекращением дела по реабилитирующим
основаниям (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
178 | ||||
Изменены обвинительные
приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
179 | ||||
Отменены оправдательные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) | 180 | ||||
Отменены и изменены
апелляционные постановления (по числу лиц)
(по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
181 | ||||
Отменены обвинительные приговоры, вынесенные по апелляционной инстанции (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей (по числу лиц)) | 182 | ||||
в том числе с прекращением дела по реабилитирующим основаниям (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) | 183 | ||||
Изменены обвинительные приговоры в апелляционном порядке (по числу лиц) по апелляционной инстанции (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) | 184 | ||||
Гражданские дела | Рассмотрено гражданских дел по жалобам и представлениям | 185 | |||
из них удовлетворено | 186 | ||||
Отменено решений, вынесенных
по I инстанции (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
187 | ||||
Изменено решений, вынесенных по I
инстанции (по делам районных или гарнизонных судов и мировых судей) |
188 | ||||
Апелляционных определений
отменено и изменено судом апелляционной инстанции (по делам районных или гарнизонных судов) |
189 | ||||
Апелляционных определений
отменено судом
апелляционной инстанции (по делам мировых судей) |
190 | ||||
Апелляционных определений
изменено судом
апелляционной инстанции (по делам мировых судей) |
191 | ||||
надзорная инстанция | По делам об административных пра-вонарушениях | Окончено дел по жалобам и протестам на постановления и решения в надзорном порядке | 192 | ||
Отменено и изменено постановлений и решений | 193 | ||||
Суд
присяжных (представляет только Верховный Суд РФ по делам областных и равных им судов, ОВС) |
Отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 194 | |||
Изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 195 | ||||
Отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | 196 |