Наименование организации, представившей отчет | ||||
Категория суда | ||||
Раздел 1. Общие сведения о результатах рассмотрения дел | ||||
Содержание показателя | ||||
А | 1 | |||
I инстанция | по уголовным делам | Поступило уголовных дел | 46 | |
из них | повторно на судебное разбирательство | 3 | ||
с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа | ||||
Число лиц по поступившим делам | 46 | |||
Окончено производством уголовных дел | 48 | |||
из них | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | 35 | ||
с нарушением сроков УПК РФ | 3 | |||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
1 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
||||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
||||
Всего лиц, в отношении которых
дела рассмотрены по существу (число осужденных, оправданых, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым) |
46 | |||
Число осужденных лиц, всего | 40 | |||
из них по тяжести совершенных преступлений |
за совершение особо тяжких преступлений | 2 | ||
за совершение тяжких преступлений | 16 | |||
за совершение преступлений средней тяжести | 15 | |||
за совершение преступлений небольшой тяжести | 7 | |||
в том числе осуждено лиц |
в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 33 | ||
военнослужащих | ||||
в том числе по статьям УК РФ: |
105 | |||
106-110 | 1 | |||
111, 112 | 3 | |||
131 | ||||
158 | 11 | |||
158.1 | ||||
161 | 2 | |||
162 | ||||
163 | 1 | |||
204 | ||||
205 | ||||
205.1-205.6, 206 | ||||
208-210 | ||||
222-226.1 | 2 | |||
228-234.1 | 12 | |||
280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
Число оправданных, всего | ||||
Число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | ||||
Число лиц, дела которых прекращены | 6 | |||
из них | по реабилитирующим основаниям | |||
по ходатайствам о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа | ||||
Из числа лиц, в отношении которых дела были прекращены при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела (из стр. 40 раздела 1 ф. 01 (S03) | 2 | |||
Число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | ||||
Число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | 1 | |||
Остаток нерассмотренных дел: | 4 | |||
в том числе приоста-новленные | в связи с розыском | |||
в связи с тяжелым заболеванием | ||||
в том числе неприоста-новленные
находятся в производстве судов |
свыше 3 мес. до 1 года включительно | |||
свыше 1 года до 2 лет включительно | ||||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | ||||
свыше 3 лет | ||||
Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | 10 | |||
Освобождено из-под стражи
осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
||||
Меры наказания: | исключительная мера наказания | |||
пожизненное лишение свободы | ||||
лишение свободы на определенный срок | 13 | |||
Вынесено постановлений о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) |
2 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 2 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 2 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | 1 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 1 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | ||||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | ||||
I инстанция (продолжение) | по
уголовным делам (продолжение) |
Применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | ||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | ||||
Количество представлений о замене кратного
штрафа, назначенного по ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) |
||||
из них удовлетворено таких представлений | ||||
Применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | ||||
Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | 6 | ||
удовлетворено частично | 3 | |||
оставлено без рассмотрения | 2 | |||
по гражданским, административным делам | Поступило гражданских и административных дел | 582 | ||
Окончено гражданских и административных дел | 621 | |||
из них | дел с вынесением решения | 460 | ||
в сроки свыше установленных ГПК РФ и КАС РФ | 20 | |||
в том числе в сроки свыше установленных до 3
мес. включительно (включая срок приостановления) |
30 | |||
в том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
19 | |||
в том числе в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая срок приостановления) |
2 | |||
в том числе в сроки свыше 2 лет
до 3 лет включительно (включая срок приостановления) |
||||
в том числе в сроки свыше 3 лет (включая срок приостановления) |
||||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям гражданских и административных дел: |
трудовые споры о восстановлении на работе | |||
трудовые споры об оплате труда | 2 | |||
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | ||||
о взыскании налогов и сборов с физических лиц | 20 | |||
о взыскании в взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||
приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий, СМИ | ||||
другие жилищные споры (кроме дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) | 18 | |||
о защите чести, достоинства и деловой репутации | ||||
о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | ||||
жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов государственной власти, органов местного самоуправления | 230 | |||
из нарушений избирательного законодательства | ||||
Остаток нерассмотренных дел | 90 | |||
из них находятся в производстве судов |
в
сроки свыше установленных до 3 мес. включительно (включая приостановленные) |
5 | ||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(включая приостановленные) |
5 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая приостановленные) |
||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(включая приостановленные) |
||||
в сроки свыше 3 лет (включая приостановленные) | ||||
Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского и административного производства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | 712 | |||
из них принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ и КАС РФ | ||||
Отказано в приеме заявлений, жалоб, в том числе
в вынесении судебного приказа в порядке ст. 134 ГПК РФ, 128 КАС РФ |
18 | |||
Возвращено заявлений, жалоб (ст. 135, ч. 2 ст. 136 ГПК РФ),
в том числе о вынесении судебного приказа, или в порядке административного
судопроизводства (ч. 2 ст. 129 КАС РФ) |
118 | |||
Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | ||||
по делам об административных правонарушениях | Остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на начало отчетного периода (начало года) | |||
Всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | 31 | |||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | 1 | |||
Рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | 30 | |||
из них | в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | |||
в том числе свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | ||||
в том числе свыше 3 месяцев | ||||
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях | 24 | |||
из них назначено основное админист-ративное наказание в виде |
штрафа | 16 | ||
ареста | 7 | |||
лишения специального права | ||||
дисквалификации | ||||
приостановления деятельности | 1 | |||
обязательные работы | ||||
выдворения | ||||
в том числе | за
правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ) |
|||
за правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ) |
||||
за правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) | 3 | |||
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) | ||||
за правонарушения в области защиты
государственной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных граждан или
лиц без гражданства на территории РФ
(гл. 18 КоАП РФ) |
3 | |||
I инстанция (продолжение) | материалы | Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | 172 | |
Рассмотрено материалов в порядке гражданского (ГПК РФ) и административного судопроизводства (КАС РФ) | 88 | |||
Рассмотрено материалов в порядке законодательства по делам об административных правонарушениях | ||||
о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | Подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | |||
из них | по уголовным делам | |||
по гражданским делам | ||||
по административным делам | ||||
по делам об административных правонарушениях | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок |
||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок |
||||
из них удовлетворено | по уголовным делам | |||
по гражданским, административным делам | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | ||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | ||||
из них удовлетворено | ||||
суд присяжных | Окончено дел в первой инстанции | |||
из них с нарушением сроков | ||||
Рассмотрено дел с вынесением приговора | ||||
Число осужденных | ||||
Число оправданных | ||||
Число лиц, дела которых возвращены прокурору | ||||
Остаток нерассмотренных дел | ||||
Апелляционная инстанция на судебные постановления мировых судей (заполняют районные суды) | уголовные дела | Поступило дел за отчетный период | 3 | |
Окончено дел за отчетный период, всего | 2 | |||
из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
Отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | ||||
в том числе с оправданием осужденного, прекращением дела по реабилитирующим основаниям | ||||
Отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием (по числу лиц) | ||||
Изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | ||||
Отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | ||||
гражданские и административные
дела (ГПК РФ и КАС РФ) |
Поступило дел за отчетный период | 3 | ||
Окончено дел, всего | 3 | |||
из них с нарушением сроков ГПК РФ и КАС РФ | ||||
Отменены решения мировых судей | ||||
из них с вынесением нового решения | ||||
Изменены решения мировых судей | ||||
Пересмотр постановлений по делам об администрати-вных
право-нарушениях (ст. 30.9 и 30.10 КоАП РФ) |
Рассмотрено дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления | 26 | ||
из них на постановления судей (мировых судей) | 13 | |||
Отменено и изменено не вступивших в законную силу постановлений о назначении административных наказаний | 10 | |||
из них постановлений вынесенных судьями (мировыми судьями) | 4 |