Наименование организации, представившей отчет | Уваровский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Рассмотрение административных дел (в соответствии с КАС РФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Адрес показателя | №
стр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступило | форма 2 раздел 3 гр. 2 стр. 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончено | форма 2 раздел 3 гр. 17 стр. 1 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них с нарушением срока | форма 2 раздел 3 гр. 18 стр. 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С вынесением решения | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 1 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям административных дел (из строки 4 раздела 2 ф. 01 (S03): | Об оспаривании нормативных правовых актов
(о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов) (гл. 21 КАС РФ) |
форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе (из строки 6 раздела 2 ф. 01 (S03): |
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | форма
S07 раздел 4 гр. 7 стр. 2 - 7 (из формы 2 раздела 3 гр. 7 стр.18) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них по искам прокурора (из строки 7 раздела 2 ф. 01 (S03) | из формы S07 раздел 4 гр. 7 стр. 2 – 7 с учетом административного истца (заявителя) - прокурор | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормативных правовых актов органов местного самоуправления | форма
S07 раздел 4 гр. 7 стр. 8 - 10 (из формы 2 раздела 3 гр. 7 стр. 18) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них по искам прокурора из (из строки 9 раздела 2 ф.01 (S03) | из формы S07 раздел 4 гр. 7 стр. 8 - 10 с учетом административного истца (заявителя) - прокурор | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 6) | из формы 2 раздел 3 гр. 8 стр. 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе (из строки 11 раздела 2 ф. 01 (S03): |
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | форма
S07 раздел 4 гр. 8 стр. 2 - 7 (из формы 2 раздела 3 гр. 8 стр.18) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них по искам прокурора (из строки 12 раздела 2 ф.01 ( S03) | из формы S07 раздел 4 гр. 8 стр. 2 - 7 с учетом административного истца (заявителя) - прокурор | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормативных правовых актов органов местного самоуправления | форма
S07 раздел 4 гр. 8 стр. 8 - 10 (из формы 2 раздела 3 гр. 8 стр. 18) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них по искам прокурора (из строки 14 раздела 2 ф.01 ( S03) | из формы S07 раздел 4 гр. 8 стр. 8 - 10 с учетом административного истца (заявителя) - прокурор | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов гос.власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 22 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 44 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 16) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 44 | 17 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административные дела, рассматриваемые Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ (гл. 23 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 76 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 18) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 76 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (гл. 24 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 119 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 20) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 119 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 124 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 22) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 124 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 140 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 24) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 140 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (гл. 27 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 166 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 26) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 166 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении (гл. 28 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 172 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 28) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 172 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (гл. 29 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 179 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 30) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 179 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке (гл. 30 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 184 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 32) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 184 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (гл. 31 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 187 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 34) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 187 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О взыскании денежных сумм в счет
уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических
лиц (гл. 32 КАС РФ, в т.ч. рассматриваемые в порядке гл. 11.1 КАС РФ) |
форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 195 | 36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 36) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 195 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 198 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено (из строки 38) | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 198 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прекращено | форма 2 раздел 3 гр. 13 стр. 1 | 40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на конец отчетного периода | форма 2 раздел 3 гр. 19 стр. 1 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено материалов в порядке административного
судопроизводства (из строки 130 раздела 1 ф. 01 (S03) |
форма № 2 сумма
раздела 6 гр.1 стр.3 и раздела 9 гр. 2 по стр. 1 и раздела 8 гр. 2 по строкам 32, 40-42 |
42 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Предсдедатель суда Е.П. Пудикова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за составление отчета | должность инициалы, фамилия подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник отдела Ю.Н. Румянцева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность инициалы, фамилия подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-47558-4-14-48 | 9 апреля 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код и номер телефона | дата составления отчета |