Наименование организации, представившей отчет | Уваровский районный суд | |||||
Категория суда | Районный суд | |||||
Раздел 1. Общие сведения о результатах рассмотрения дел | ||||||
Содержание показателя | Адрес показателя | |||||
А | Б | 1 | ||||
I инстанция | по уголовным делам | Поступило уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 1 | 29 | |
из них | повторно на судебное разбирательство | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 50 | 2 | |||
с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 52 | 3 | ||||
Число лиц по поступившим делам | форма 1 раздел 1 гр. 11 стр. 1 | 4 | 32 | |||
Окончено производством уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 5 | 29 | |||
из них | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | форма 1 раздел 1 сумма гр. 3-5 стр. 42 | 6 | 16 | ||
с нарушением сроков УПК РФ | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 1 | 7 | ||||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 2 | 8 | ||||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 3 | 9 | ||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 4 | 10 | ||||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 5 | 11 | ||||
Всего лиц, в отношении которых
дела рассмотрены по существу (число осужденных, оправданых, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым) |
форма 1 раздел 1 сумма гр. 12-16 стр. 1 | 12 | 31 | |||
Число осужденных лиц, всего | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 1 | 13 | 28 | |||
из них по тяжести совершенных преступлений |
за совершение особо тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 46 | 14 | |||
за совершение тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 47 | 15 | 10 | |||
за совершение преступлений средней тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 48 | 16 | 11 | |||
за совершение преступлений небольшой тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 49 | 17 | 7 | |||
в том числе осуждено лиц |
в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 42 | 18 | 18 | ||
военнослужащих | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 39 | 19 | ||||
в том числе по статьям УК РФ: |
105 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 2 | 20 | |||
106-110.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 3 | 21 | ||||
111, 112 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 4 | 22 | 2 | |||
131 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 6 | 23 | ||||
158 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 8 | 24 | 10 | |||
158.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 9 | 25 | ||||
161 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 12 | 26 | ||||
162 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 13 | 27 | ||||
163 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 14 | 28 | ||||
204 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 17 | 29 | ||||
205 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 18 | 30 | ||||
205.1-205.6, 206 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 19 | 31 | ||||
208-210.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 21 | 32 | ||||
222-226.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 23 | 33 | ||||
228-234.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 25 | 34 | 7 | |||
280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 28 | 35 | ||||
290 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 30 | 36 | ||||
291 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 31 | 37 | ||||
291.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 32 | 38 | ||||
Число оправданных, всего | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 | 39 | ||||
Число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 минус стр. 35 | 40 | ||||
Число лиц, дела которых прекращены | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 1 | 41 | 3 | |||
из них | по реабилитирующим основаниям | форма 1 раздел 1 гр. 14 стр. 1 | 42 | |||
по ходатайствам о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 29 стр. 1 | 43 | ||||
Из числа лиц, в отношении которых дела были прекращены при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела (из стр. 41 раздела 1 ф. 01 (S03) | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 42 | 44 | 1 | |||
Число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | форма 1 раздел 1 гр. 16 стр. 1 | 45 | ||||
Число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр. 17 стр. 1 | 46 | ||||
Остаток нерассмотренных дел: | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 1 | 47 | 13 | |||
в том числе приоста-новленные | в связи с розыском | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 9 | 48 | |||
в связи с тяжелым заболеванием | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 10 | 49 | ||||
в том числе неприоста-новленные
находятся в производстве судов |
свыше 3 мес. до 1 года включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 13 | 50 | |||
свыше 1 года до 2 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 15 | 51 | ||||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 17 | 52 | ||||
свыше 3 лет | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 18 | 53 | ||||
Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 21 | 54 | 4 | |||
Освобождено из-под стражи
осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 24 и раздела 1 суммы гр. 13, 14 и 15 стр. 41 | 55 | 1 | |||
Меры наказания: | исключительная мера наказания | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 1 | 56 | |||
пожизненное лишение свободы | форма 1 раздел 3 гр. 1стр. 2 | 57 | ||||
лишение свободы на определенный срок | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 3 | 58 | 7 | |||
Вынесено постановлений о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 55 | 59 | 7 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 24 | 60 | 2 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 24 | 61 | 2 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 28 | 62 | 3 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 28 | 63 | 3 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 25 | 64 | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 25 | 65 | ||||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 29 | 66 | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 29 | 67 | ||||
I инстанция (продолжение) | по
уголовным делам (продолжение) |
Применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 26, раздела 9 гр. 7 стр. 1 и раздела 10 гр. 7 стр. 1 , разд 4 гр.4 стр. 96,98 | 68 | ||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 26 | 69 | ||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 26 | 70 | ||||
Количество представлений о замене кратного
штрафа, назначенного по ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) |
форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 65 | 71 | ||||
из них удовлетворено таких представлений | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 65 | 72 | ||||
Применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 25, раздела 9 гр. 6 стр. 1 и раздела 10 гр. 6 стр. 1 , р.4 по гр. 4 стр. 94,95,97,99 | 73 | ||||
Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | форма 1 раздел 7 гр. 2 | 74 | 5 | ||
удовлетворено частично | форма 1 раздел 7 гр. 3 | 75 | ||||
оставлено без рассмотрения | форма 1 раздел 7 гр. 7 | 76 | ||||
по гражданским, административным делам | Поступило гражданских и административных дел | форма 2 раздел 1 гр. 2 стр. 13 | 77 | 155 | ||
Окончено гражданских и административных дел | форма 2 раздел 1 гр. 17 стр. 13 | 78 | 139 | |||
из них | дел с вынесением решения | форма 2 раздел 1 гр. 7 стр. 13 | 79 | 110 | ||
в сроки свыше установленных ГПК РФ и КАС РФ | форма 2 раздел 1 гр. 18 стр. 13 | 80 | ||||
в том числе в сроки свыше установленных до 3
мес. включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 сумма гр.1 и 2 стр. 2 | 81 | 10 | |||
в том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 3 | 82 | 6 | |||
в том числе в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 4 | 83 | 3 | |||
в том числе в сроки свыше 2 лет
до 3 лет включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 5 | 84 | ||||
в том числе в сроки свыше 3 лет (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 6 | 85 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям гражданских и административных дел: |
трудовые споры о восстановлении на работе | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 32-38 | 86 | |||
трудовые споры об оплате труда | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 45-48 | 87 | 1 | |||
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | форма 2 раздел 2 гр. 7 стр. 114 | 88 | 1 | |||
о взыскании налогов и сборов с физических лиц | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 192 | 89 | ||||
о взыскании в взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | форма 2 раздел 3 гр. 7 сумма стр. 193-195 | 90 | ||||
приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий, СМИ | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 166 | 91 | ||||
другие жилищные споры (кроме дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) | Форма 2 раздел 2 гр. 7 стр. 128 минус стр.114 | 92 | 8 | |||
о защите чести, достоинства и деловой репутации | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр.197 и 198 | 93 | ||||
о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 19 | 94 | ||||
оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 45 | 95 | 52 | |||
из нарушений избирательного законодательства | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 120 | 96 | ||||
Остаток нерассмотренных дел | форма 2 раздел 1 гр. 19 стр. 13 | 97 | 61 | |||
из них находятся в производстве судов |
в
сроки свыше установленных до 3 мес. включительно (включая приостановленные) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 7 | 98 | 3 | ||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(включая приостановленные) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 8 | 99 | 5 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая приостановленные) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 9 | 100 | 1 | |||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(включая приостановленные) |
форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр.10 | 101 | ||||
в сроки свыше 3 лет (включая приостановленные) | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 11 | 102 | ||||
Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского и административного производства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 40 | 103 | 207 | |||
из них принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ и КАС РФ | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 41 | 104 | ||||
Отказано в принятии исков, заявлений, в том числе в вынесении судебного приказа (ст.134, ч.3 ст.125, ч.3 ст 263 ГПК РФ, ст.128 , ч.3 ст.123.4 КАС РФ) | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 42 | 105 | 1 | |||
Возвращено исков, заявлений, в том числе о вынесении судебного приказа (ст. 135, ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 125 ГПК РФ, ч. 2 ст. 129, ч.1 ст.123.4 КАС РФ) | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 43 | 106 | 34 | |||
Оставлено заявлений без движения на конец отчетного периода (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ, ч. 1 ст. 130 КАС РФ) | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 44 | 107 | 1 | |||
Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | форма 2 раздел 8 сумма гр. 1 и 2 стр. 45 | 108 | 1 | |||
по делам об административных правонарушениях | Остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на начало отчетного периода (начало года) | форма 1-АП раздел 1 гр.1 стр.1 | 109 | 4 | ||
Всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | форма 1-АП раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 110 | 156 | |||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | форма 1-АП раздел 1 гр. 4 стр. 1 | 111 | 2 | |||
Рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | форма 1-АП раздел 1 гр. 3 стр. 1 | 112 | 142 | |||
из них | в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | форма 1-АП раздел 1 гр. 5 стр. 1 | 113 | |||
в том числе свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | форма 1-АП раздел 2 стр. 3 | 114 | ||||
в том числе свыше 3 месяцев | форма 1-АП раздел 2 стр. 4 | 115 | ||||
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях | форма 1-АП раздел 1 гр. 10 стр. 1 | 116 | 132 | |||
из них
назначено основное админист-ративное
наказание в виде |
штрафа | форма 1-АП раздел 1 гр. 16 стр. 1 | 117 | 11 | ||
ареста | форма 1-АП раздел 1 гр. 17 стр. 1 | 118 | 3 | |||
лишения специального права | форма 1-АП раздел 1 гр. 18 стр. 1 | 119 | ||||
дисквалификации | форма 1-АП раздел 1 гр. 19 стр. 1 | 120 | ||||
приостановления деятельности | форма 1-АП раздел 1 гр. 20 стр. 1 | 121 | ||||
обязательные работы | форма 1-АП раздел 1 гр. 21 стр. 1 | 122 | ||||
выдворения | форма 1-АП раздел 1 гр. 22 стр. 1 | 123 | ||||
в том числе | за
правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ) |
форма 1-АП
раздел 1 гр. 10 сумма стр. 3-10; 21-23 |
124 | |||
за
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ) |
форма 1-АП
раздел 1 гр. 10 сумма стр. 37-39, 42-45, 47, 109, 336-337 |
125 | ||||
за правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) | форма 1-АП
раздел 1 гр. 10 сумма стр. 121-147 |
126 | 2 | |||
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) | форма 1-АП
раздел 1 гр. 10 сумма стр. 220-245 |
127 | ||||
за
правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ (гл. 18 КоАП РФ) |
форма 1-АП
раздел 1 гр. 10 сумма стр. 275-285 |
128 | ||||
I инстанция (продолжение) | материалы | Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | форма № 1 раздел 4 гр. 3 стр. 1 | 129 | 31 | |
Рассмотрено материалов в порядке гражданского (ГПК РФ) и административного судопроизводства (КАС РФ) | форма № 2 сумма раздела 6 гр. 1 стр. 1, раздела 9 сумма гр. 1 и гр. 2 по строке 1 и раздела 8 сумма гр. 1 и гр. 2 по строкам 32, 42-44 | 130 | 64 | |||
Рассмотрено материалов в порядке законодательства по делам об административных правонарушениях | форма № 1-АП
раздел 2 гр. 1 сумма стр. 16, 18, 20, 22-25 |
131 | 2 | |||
о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | Подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | форма 2 раздел 6 гр. 1 стр. 1 | 132 | |||
из них | по уголовным делам | форма 2 раздел 6 гр. 1 стр. 4 | 133 | |||
по гражданским делам | форма 2 раздел 6 гр. 1 стр. 2 | 134 | ||||
по административным делам | форма 2 раздел 6 гр. 1 стр. 3 | 135 | ||||
по делам об административных правонарушениях | форма 2 раздел 6 гр. 1 стр. 5 | 136 | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок |
форма 2 раздел 3 гр. 2 сумма стр. 127-129 и стр. 134-136 | 137 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок |
форма 2 раздел 3 гр. 7 сумма стр. 127-129 и стр. 134-136 | 138 | ||||
из них удовлетворено | по уголовным делам | форма 2 раздел 3 гр. 8 сумма стр. 127 и 134 | 139 | |||
по гражданским, административным делам | форма 2 раздел 3 гр. 8 сумма стр. 128-129 и стр. 135-136 | 140 | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | форма 2 раздел 3 гр. 2 сумма стр. 130 и 137 | 141 | ||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | форма 2 раздел 3 гр. 7 сумма стр. 130 и 137 | 142 | ||||
из них удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 сумма стр. 130 и 137 | 143 | ||||
суд с участием присяжных заседателей | Окончено дел в первой инстанции | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 45 | 144 | |||
из них с нарушением сроков | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 45 | 145 | ||||
Рассмотрено дел с вынесением приговора | форма 1 раздел 1 гр. 3 стр. 45 | 146 | ||||
Число осужденных | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 45 | 147 | ||||
Число оправданных | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 45 | 148 | ||||
Число лиц, дела которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр.17 стр. 45 | 149 | ||||
Остаток нерассмотренных дел | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 45 | 150 | ||||
Апелляционная инстанция на судебные постановления мировых судей (заполняют районные суды) | уголовные дела | Поступило дел за отчетный период | форма 6 по делам мировых судей раздел 1 гр. 2 стр.1 | 151 | 5 | |
Окончено дел за отчетный период, всего | форма 6 по делам мировых судей раздел 1 гр. 7 стр.1 | 152 | 4 | |||
из них с нарушением сроков УПК РФ | форма 6 по делам мировых судей раздел 1 гр. 8 стр.1 | 153 | ||||
Отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 по делам мировых судей раздел 4 гр. 12 стр. 1 | 154 | 1 | |||
в том числе с оправданием осужденного, прекращением дела по реабилитирующим основаниям | форма 6 по делам мировых судей раздел 4 сумма гр. 2 и 7 стр. 1 | 155 | ||||
Отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием (по числу лиц) | форма 6 по делам мировых судей раздел 4 гр. 6 стр. 1 | 156 | ||||
Изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 по делам мировых судей раздел 4 гр. 18 стр. 1 | 157 | ||||
Отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | форма 6 по делам мировых судей раздел 4 гр. 24 стр. 1 | 158 | ||||
гражданские и административные
дела (ГПК РФ и КАС РФ) |
Поступило дел за отчетный период | форма 7 по делам мировых судей раздел 1 гр. 7 стр.1 | 159 | 6 | ||
Окончено дел, всего | форма 7 по делам мировых судей раздел 1 гр. 9 стр. 1 | 160 | ||||
из них с нарушением сроков ГПК РФ и КАС РФ | форма 7 по делам мировых судей раздел 1 гр. 12 стр. 1 | 161 | ||||
Отменены решения мировых судей | форма 7 по делам мировых судей сумма раздела 3 гр. 7 стр. 1 и раздела 4 гр. 7 стр. 1 | 162 | ||||
из них с вынесением нового решения | форма 7 по делам мировых судей сумма раздела 3 гр. 5 стр. 1 и раздела 4 гр. 5 стр. 1 | 163 | ||||
Изменены решения мировых судей | форма 7 по делам мировых судей сумма раздела 3 гр. 8 стр.1 и раздела 4 гр. 8 стр. 1 | 164 | ||||
Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях, не вступивших в законную силу (ст. 30.9 и 30.10 КоАП РФ) заполняют районные суды, гарнизонные военные суды, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды |
Рассмотрено дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления, решения по делам об административных правонарушениях | форма 1-АП раздел 5 гр. 1 стр. 1, раздел 6 стр.1 гр. 4 | 165 | 10 | ||
из них на постановления судей (мировых судей) | форма 1-АП раздел 5 гр. 1 сумма стр. 3 и 4 | 166 | 6 | |||
Отменено и изменено не вступивших в законную силу постановлений о назначении административных наказаний | форма 1-АП раздел 5 сумма гр. 25 и 26 стр. 1 | 167 | 3 | |||
из них постановлений вынесенных судьями (мировыми судьями) | форма 1-АП раздел 5 сумма гр. 25 и гр. 26 сумма строк 3 и 4 | 168 | 1 | |||
Апелляционная инстанция на
судебные постановления, вынесенные федеральными судами (заполняют областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд) |
уголовные дела (продолжение) |
Поступило уголовных дел за отчетный период | сумма форм 6 по делам райсудов, облсудов, военных судов, раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 169 | ||
Количество апелляционных дел, оконченных производством | сумма форм 6 по по делам райсудов, облсудов, военных судов, раздел 1 гр. 7 стр. 1 | 170 | ||||
из них с нарушением сроков | сумма форм 6 по по делам райсудов, облсудов, военных судов, раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 171 | ||||
Отменены обвинительные приговоры по числу лиц
(по делам районных судов или гарнизонных военных судов) |
форма 6 по делам районных или гарнизонных судов раздел 4 гр. 12 стр. 1 за вычетом раздела 4 гр. 6 стр. 1 | 172 | ||||
в том числе
по реабилитирующим основаниям (по делам районных судов или гарнизонных военных судов) |
форма 6 по делам районных или гарнизонных судов раздел 4 гр. 7 стр. 1 | 173 | ||||
Изменены обвинительные приговоры по числу
лиц (по делам районных судов или гарнизонных военных судов) |
форма 6 по делам районных или гарнизонных судов раздел 4 гр. 18 стр. 1 | 174 | ||||
Отменены оправдательные приговоры по числу
лиц (по делам районных судов или гарнизонных военных судов) |
форма 6 по делам районных или гарнизонных судов раздел 4 гр. 24 стр. 1 | 175 | ||||
Отменены постановления о возвращении дела
прокурору (по делам районных судов или гарнизонных военных судов) |
форма 6 по делам районных или гарнизонных судов раздел 4 гр. 28 стр. 1 | 176 | ||||
Отменены
апелляционными судами общей юрисдикции, Апелляционным военным
судом обвинительные приговоры по числу
лиц (по делам областных и равных им судов, окружных (флотских) военных судов (ОВС)) |
сумма форм 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 4 гр. 12 стр. 1 за вычетом раздела 4 гр. 6 стр. 1 | 177 | ||||
в том числе
по реабилитирующим основаниям (по делам областных и равных им судов, ОВС) (из стр. 177 раздела 1 ф. 01 (S03) |
форма 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 4 гр. 7 стр. 1 | 178 | ||||
Изменены апелляционными судами
общей юрисдикции, Апелляционным военным судом обвинительные приговоры по числу лиц (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
форма 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 4 гр. 18 стр.1 | 179 | ||||
Отменены оправдательные
приговоры по числу лиц (по делам областных и равных им судов, ОВС) |
форма 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 4 гр. 24 стр.1 | 180 | ||||
Отменены постановления о возвращении дела прокурору
(по делам областных и равных им судов, ОВС) |
форма 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 4 гр. 28 стр.1 | 181 | ||||
Число лиц, в отношении которых отменены судебные постановления по ходатайствам о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей | форма 6 по делам ОВС и областных и равных им судов раздел 5 стр.6 | 182 | ||||
Замена меры пресечения на залог при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 сумма раздела 7 сумма гр. 4 и 10 стр.1 и раздела 8 сумма гр. 4 и 10 стр. 1 | 183 | ||||
Замена меры пресечения на домашний арест при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 сумма раздела 7 сумма гр. 5 и 11 стр.1 и раздела 8 сумма гр. 5 и 11 стр. 1 | 184 | ||||
гражданские и административные дела | Поступило гражданских и административных дел в отчетном периоде | сумма форм 7 по уровням всех судов раздел 1 гр. 7 стр. 1 | 185 | |||
Количество апелляционных дел, оконченных производством всего | сумма форм 7 по уровням всех судов раздел 1 гр. 9 стр. 1 | 186 | ||||
из них с нарушением сроков | сумма форм 7 по уровням всех судов раздел 1 гр. 12 стр. 1 | 187 | ||||
Отменены решения (по делам районных судов или гарнизонных военных судов, областных и равных им судов, ОВС) | сумма форм 7 по уровням всех судов сумма раздела 3 гр. 7 стр. 1 и раздела 4 гр. 7 стр. 1 | 188 | ||||
Изменены решения (по делам районных судов или гарнизонных военных судов, областных и равных им судов, ОВС) | сумма форм 7 по уровням всех судов по делам сумма раздела 3 гр. 8 стр. 1 и раздела 4 гр. 8 стр. 1 | 189 | ||||
Удовлетворены жалобы и представления по делам в связи с отказом в приеме искового заявления (по делам районных судов или гарнизонных военных судов, областных и равных им судов, ОВС) | сумма форм 7 по уровням всех судов по делам сумма раздела 3 гр. 16 стр. 1 и раздела 4 гр. 16 стр. 1 | 190 | ||||
Кассационная инстанция* (заполняют кассационные суды общей юрисдикции, Кассационный военный суд, Верховный Суд Российской Федерации) |
уголовные дела | Рассмотрено уголовных дел судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | сумма форм 8 по уровням всех судов раздел 2 гр. 11 стр. 1 | 191 | ||
Рассмотрено дел (по числу лиц) судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | сумма форм 8 по уровням всех судов раздел 2 гр. 12 стр. 1 | 192 | ||||
Рассмотрено дел с удовлетворением жалоб и представлений | сумма форм 8 по уровням всех судов раздел 2 сумма гр. 7 и 9 стр. 1 | 193 | ||||
Рассмотрено дел (по числу лиц) с удовлетворением жалоб и представлений | сумма формы 8 по уровням всех судов раздел 2 сумма гр. 8 и 10 стр. 1 | 194 | ||||
Отменены обвинительные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | сумма форм 8 по уровням всех судов раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 195 | ||||
