Содержание показателя | Адрес показателя | № стр. | Значение показателя |
||
А | Б | 1 | |||
I инстанция | поступило уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 1 | 73 | |
из строки 1: | повторно на судебное разбирательство | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 50 | 2 | 1 | |
с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 52 | 3 | |||
число лиц по поступившим делам | форма 1 раздел 1 гр. 11 стр. 1 | 4 | 78 | ||
окончено производством уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 5 | 72 | ||
из строки 5: | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | форма 1 раздел 1 сумма гр. 3-5 стр. 42 | 6 | 41 | |
с нарушением сроков УПК РФ | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 1 | 7 | |||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 2 | 8 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 3 | 9 | |||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 4 | 10 | |||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 5 | 11 | |||
всего лиц, в отношении которых
дела рассмотрены по существу (число осужденных, оправданных, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым)) |
форма 1 раздел 1 сумма гр. 12-16 стр. 1 | 12 | 75 | ||
число осужденных лиц, всего | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 1 | 13 | 65 | ||
из строки 13 по тяжести совершенных преступлений: | за совершение особо тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 46 | 14 | 1 | |
за совершение тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 47 | 15 | 19 | ||
за совершение преступлений средней тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 48 | 16 | 20 | ||
за совершение преступлений небольшой тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 49 | 17 | 25 | ||
из строки 13 осуждено лиц: | в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 42 | 18 | 42 | |
военнослужащих | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 39 | 19 | |||
из строки 13 "число
осужденных лиц, всего " по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: |
105 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 2 | 20 | ||
106-110.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 3 | 21 | |||
111, 112 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 4 | 22 | 2 | ||
131 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 6 | 23 | |||
158 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 8 | 24 | 20 | ||
158.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 9 | 25 | |||
161 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 12 | 26 | 1 | ||
162 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 13 | 27 | |||
163 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 14 | 28 | |||
204 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 17 | 29 | |||
205 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 18 | 30 | |||
205.1-205.6, 206 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 19 | 31 | |||
208-210.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 21 | 32 | |||
222-226.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 23 | 33 | 2 | ||
228-234.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 25 | 34 | 14 | ||
280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 28 | 35 | |||
290 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 30 | 36 | |||
291 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 31 | 37 | 1 | ||
291.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 32 | 38 | |||
число оправданных, всего | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 | 39 | |||
число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 минус стр. 35 | 40 | |||
число лиц, дела которых прекращены | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 1 | 41 | 10 | ||
из строки 41: | по реабилитирующим основаниям | форма 1 раздел 1 гр. 14 стр. 1 | 42 | ||
по ходатайствам о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 29 стр. 1 | 43 | |||
с применением особого порядка рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 42 | 44 | 2 | ||
число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | форма 1 раздел 1 гр. 16 стр. 1 | 45 | |||
число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр. 17 стр. 1 | 46 | |||
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 1 | 47 | 14 | ||
из строки 47 приостановленные: | в связи с розыском | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 9 | 48 | 1 | |
в связи с тяжелым заболеванием | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 10 | 49 | |||
из строки 47 неприостановленные находятся в производстве судов: | свыше 3 мес. до 1 года включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 13 | 50 | ||
свыше 1 года до 2 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 15 | 51 | |||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 17 | 52 | |||
свыше 3 лет | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 18 | 53 | |||
взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 21 | 54 | 10 | ||
освобождено из-под стражи
осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 24, раздела 1 суммы гр. 13-15 стр. 41 | 55 | 1 | ||
из строки 13 осуждены по видам
наказания: |
пожизненное лишение свободы | форма 1 раздел 3 гр. 1стр. 2 | 56 | ||
лишение свободы на определенный срок | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 3 | 57 | 14 | ||
условное осуждение к лишению свободы | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 10 | 58 | 22 | ||
вынесено постановлений о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 55 | 59 | 15 | ||
количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 24 | 60 | 3 | ||
из строки 60: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 24 | 61 | 3 | ||
количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 28 | 62 | 4 | ||
из строки 62: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 28 | 63 | 4 | ||
количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 25 | 64 | |||
из строки 64: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 25 | 65 | |||
количество рассмотренных ходатайств о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 29 | 66 | |||
из строки 66: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 29 | 67 | |||
применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 26, раздела 4 гр. 4 сумма стр. 96 и 98, раздела 9 гр. 7 стр. 1, раздела 10 гр. 7 стр. 1 | 68 | |||
количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 26 | 69 | |||
из строки 69: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 26 | 70 | |||
количество представлений о замене кратного
штрафа, назначенного по ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) |
форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 65 | 71 | |||
из строки 71: удовлетворено таких представлений | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 65 | 72 | |||
применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 25, раздела 4 гр. 4 сумма стр. 94-95, 97, 99, раздела 9 гр. 6 стр. 1, раздела 10 гр. 6 стр. 1 | 73 | |||
рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | форма 1 раздел 7 гр. 2 стр. 1 | 74 | 8 | |
удовлетворено частично | форма 1 раздел 7 гр. 3 стр. 1 | 75 | 1 | ||
оставлено без рассмотрения | форма 1 раздел 7 гр. 7 стр. 1 | 76 | |||
суд с участием присяжных заседателей | всего окончено дел | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 45 | 77 | ||
из строки 77: с нарушением сроков | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 45 | 78 | |||
рассмотрено дел с вынесением приговора | форма 1 раздел 1 гр. 3 стр. 45 | 79 | |||
число осужденных | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 45 | 80 | |||
число оправданных | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 45 | 81 | |||
число лиц, дела которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр.17 стр. 45 | 82 | |||
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 45 | 83 | |||
Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 1 | 84 | 172 | ||
Апелляционная инстанция (заполняют районные суды, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд) |
поступило уголовных дел за отчетный период | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 85 | 7 | |
количество апелляционных дел, оконченных производством | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 7 стр. 1 | 86 | 6 | ||
из строки 86: с нарушением сроков | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 87 | |||
Всего рассмотрено апелляционных дел по жалобам и представлениям по числу лиц | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 1 стр. 1 | 88 | 6 | ||
отменены обвинительные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 12 стр. 1 минус гр. 6 стр. 1 | 89 | 2 | ||
из строки 89: по реабилитирующим основаниям | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 7 стр. 1 | 90 | |||
изменены обвинительные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 18 стр. 1 | 91 | 1 | ||
отменены оправдательные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 24 стр. 1 | 92 | |||
отменены постановления о возвращении дела прокурору | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 28 стр. 1 | 93 | |||
отменены постановления о прекращении дел по реабилитирующим и иным основаниям по числу лиц | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 25-26 | 94 | |||
отменены постановления о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 27 стр.1 | 95 | |||
отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 6 стр.1 | 96 | |||
другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 29-30 стр.1 | 97 | |||
число лиц, в отношении которых отменены судебные постановления по ходатайствам о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 5 стр.6 | 98 | |||
замена меры пресечения на залог при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 (по судам всех уровней) сумма раздела 7 сумма гр. 4 и 10 стр.1, раздела 8 сумма гр. 4 и 10 стр. 1 | 99 | |||
замена меры пресечения на домашний арест при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 (по судам всех уровней) сумма раздела 7 сумма гр. 5 и 11 стр.1, раздела 8 сумма гр. 5 и 11 стр. 1 | 100 | |||
Кассационная инстанция (заполняют Верховный Суд Российской Федерации, кассационные суды общей юрисдикции, Кассационный военный суд) |
рассмотрено уголовных дел судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 11 стр. 1 | 101 | ||
рассмотрено дел (по числу лиц) судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 12 стр. 1 | 102 | |||
рассмотрено дел с удовлетворением жалоб и представлений | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 сумма гр. 7 и 9 стр. 1 | 103 | |||
рассмотрено дел (по числу лиц) с удовлетворением жалоб и представлений | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 сумма гр. 8 и 10 стр. 1 | 104 | |||
отменены обвинительные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 105 | |||
из строки 105: с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 2 стр. 1 | 106 | |||
изменены обвинительные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 14 стр. 1 | 107 | |||
отменены оправдательные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 15 стр. 1 | 108 | |||
отменены и изменены апелляционные приговоры и постановления (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 сумма гр. 6, 13, 16, 19 и 20 стр. 2 | 109 | |||
отменены апелляционные постановления, вместе с обвинительными приговорами I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 7 стр. 2 минус гр. 6 стр. 2 | 110 | |||
из строки 110: с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 2 стр. 2 | 111 | |||
изменены постановления апелляционной инстанции, вместе с обвинительными приговорами I инстанции | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 14 стр. 2 минус гр. 13 стр. 2 | 112 | |||
Отменены и изменены приговоры, вынесенные
судом с участием присяжных заседателей (заполняют апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды) |
отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 12 стр. 45 | 113 | ||
изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 18 стр. 45 | 114 | |||
отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 24 стр. 45 | 115 |